КО-520/КО-520Д вакуумные машины
- на складе
Краткое описание:
Предназначены для вакуумной очистки выгребных ям и колодцев от жидких отходов
и воды (200С+400С), не содержащих горючих и взрывоопасных веществ, и последующей их транс-
портировки к месту утилизации.
Технические характеристики
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362/ЗИЛ-432932 |
| Вместимость цистерны, м3 | 5,0 |
| Глубина всасывания, м | 4 |
| Максимальное разряжение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Давление в цистерне, МПа | 0,04 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 360 |
| Время наполнения цистерны, мин | 5 |
| Время слива отходов из цистерны, мин: самотеком под давлением |
5 4 |
| Диаметр всасывающего рукава, мм | 100 |
| Диаметр цистерны, мм | 1400 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 11200/11000 |
| Габаритные размеры, мм | 7600х2500х3000 |
Двигатель
| Модель | ЗИЛ-508300 Е3 | ММЗ Д-245.9 Е3 |
| Тип | карбюраторный | дизельный |
| Рабочий объем, л | 6,0 | 4,75 |
| Степень сжатия | 7,1 | 17 |
| Мощность, кВт/л.с. при мин-1 |
98,7/134 3200 |
95,7/130 2400 |
| Максимальный крутящий момент, кгс. м/Н.м при мин-1 |
38,5/377 2000 |
45/446 1400 |
Оставить заявку


